Tres distancias fueron las establecidas por la Ultra Trail disputada en la localidad de San Esteban con presencia y victoria de los corredores locales. Gabriel Barrera se quedó con los 30K.
El ganador de los 50 K fue Julio Cesar Molina y Maria Laura Nahal en las damas donde Maxi Barreira de Cosquín hizo podio. Agustina Balbuena se quedó con los 30k damas. Mucha participación de los atletas de Punilla.
El sábado 23 fue la fecha del Ultra Kamiare Trail. Las actividades se extendieron durante toda la jornada, las distancias mayores (50K y 30K) abrieron el terreno en las primeras horas de la mañana aprovechando la luz del amanecer para encarar los filos serranos, seguidas poco después por la largada de los 15K.
El epicentro de largada de todas las distancias se ubicó en el Balneario San Esteban, un espacio ideal para la concentración de los atletas antes del ingreso a los senderos.
En la distancia mayor de 50K Maxi Barrera de Cosquín se subió al podio de la general con 4:59:49 quedando a 52 minutos de la punta para el único local que participó en la distancia Ultra.
En los deportistas locales Gabriel Barrera de Valle Hermoso se impuso en los 30K con 2:16:47, en la misma distancia Sofía Cisneros fue 2da en damas y 1ra en catgoria para la oriunda de Tanti. Alvaro Quinteros de Villa Giardino logro el 5to en gral y 2do en su categoría y Alvara Andreatta se subió al podio de su categoría en el 3er lugar para el faldense.
En los 15K Fabricio Merletti llegó 4to en la general y ganó su categoría (20-29), Sebastian Arnaudo fue 10° y Juan Carlos Lugones 11° en la general y 2do/3ro en su categoría para los runners de La Falda. Maria Orellano de Huerta Grande logró hacer podio en su categoría al igual que Joel Alziue de Capilla del Monte. Martín Tuzio se ubicó segundo (50-59) al igual que Ciro Olivera de La Cumbre (20-29), ambos en su categorias.
Podios Distancia 50K
Masculino General
| Puesto | Corredor | Tiempo | Categoría | Localidad |
| 1° | Julio Molina | 04:07:49 | 50K MASC 30 A 39 | Corralito |
| 2° | Lucio Galvan | 04:27:40 | 50K MASC 40 A 49 | La Paz |
| 3° | Maxi Barreira | 04:59:49 | 50K MASC 40 A 49 | Cosquín |
Femenino General
| Puesto | Corredora | Tiempo | Categoría | Localidad |
| 1° | María Laura Nahal | 05:59:38 | 50K FEM 30 A 39 | Alta Gracia |
| 2° | Maria Luz Gomez | 06:13:56 | 50K FEM 30 A 39 | Río Ceballos |
| 3° | Maria Florencia Reynoso Vico | 06:16:53 | 50K FEM 30 A 39 | Córdoba |
Podios Distancia 30K
Masculino General
| Puesto | Corredor | Tiempo | Categoría | Localidad |
| 1° | Gabriel Alejandro Barrera | 02:16:47 | 30K MASC 30 A 39 | Valle Hermoso |
| 2° | Miguel Garnica | 02:19:17 | 30K MASC 30 A 39 | Morteros |
| 3° | Máximo Mercader | 02:22:31 | 30K MASC HASTA 29 | Alta Gracia |
Femenino General
| Puesto | Corredora | Tiempo | Categoría | Localidad |
| 1° | Agustina Balbuena | 02:42:59 | 30K FEM HASTA 29 | La Paz |
| 2° | Sofia Cisneros | 03:03:40 | 30K FEM 30 A 39 | Tanti |
| 3° | Erica Baez | 03:23:33 | 30K FEM 30 A 39 | La Paz Entre Ríos |
Podios Distancia 15K
Masculino General
| Puesto | Corredor | Tiempo | Categoría | Localidad |
| 1° | Federico Benito | 00:54:43 | 15K MASC 30 A 39 | Río Ceballos |
| 2° | Kevin Catalano | 01:00:32 | 15K MASC 30 A 39 | Río Ceballos |
| 3° | Emiliano Ruiz | 01:01:25 | 15K MASC 30 A 39 |
Femenino General
| Puesto | Corredora | Tiempo | Categoría | Localidad |
| 1° | Florencia Barrera | 01:09:50 | 15K FEM 30 A 39 | Río Ceballos |
| 2° | Candela Navarro | 01:12:30 | 15K FEM 20 A 29 | Salsipuedes |
| 3° | Sol Natalia Loza Ochoa | 01:14:05 | 15K FEM 20 A 29 |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario